| 5. Spieltag | |||||||||||||||||
| Die aktuelle Tabelle | |||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||||||||||||
| 1 | Feuerwehr II | 10 : 0 | 111 : 88 | ||||||||||||||
| 2 | LBB II | 8 : 2 | 132 : 93 | ||||||||||||||
| 3 | Schering | 8 : 2 | 104 : 83 | ||||||||||||||
| 4 | Krone | 6 : 4 | 87 : 72 | ||||||||||||||
| 5 | Florian | 6 : 4 | 101 : 98 | ||||||||||||||
| 6 | BA Wilmersdorf | 6 : 4 | 80 : 77 | ||||||||||||||
| 7 | Müller | 4 : 6 | 119 : 122 | ||||||||||||||
| 8 | Feuerwehr I | 4 : 6 | 79 : 85 | ||||||||||||||
| 9 | KAL | 4 : 6 | 90 : 115 | ||||||||||||||
| 10 | Senat II | 2 : 8 | 89 : 97 | ||||||||||||||
| 11 | SFB | 2 : 8 | 61 : 90 | ||||||||||||||
| 12 | BVG Ausbildung | 0 : 10 | 48 : 75 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||
