Turnier vom 23.01.2005 | |
| Berliner Bank - KaL | 11:2 |
| SG Schering - SCC II | 4:10 |
| Berliner Bank - SG Schering | 15:7 |
| KaL - SCC II | 5:12 |
| Berliner Bank - SCC II | 7:10|
| KaL - SG Schering | 7:10 |
Tabelle | |||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||
| 1 | SCC II | 6:0 | + 6 | 32:16 | + 16 |
| 2 | Berliner Bank | 4:2 | + 2 | 33:19 | + 14 |
| 3 | SG Schering | 2:4 | - 2 | 21:32 | - 11 |
| 4 | KaL | 0:6 | - 6 | 14:33 | - 19 |
Turnier vom 24.04.2005 | |
| KaL- SG Schering | 2:7 |
| HSG Charlottenburg - Berliner Bank | 9:16 |
| KaL - HSG Charlottenburg | 5:12 |
| SG Schering - Berliner Bank | 11:11 |
| KaL - Berliner Bank | 5:12|
| SG Schering - HSG Charlottenburg | 6:14 |
Tabelle | |||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||||
| 1 | Berliner Bank | 5:1 | + 5 | 39:25 | + 14 | ||||
| 2 | HSG Charlottenbur | 4:2 | + 2 | 35:27 | + 8 | ||||
| 3 | SG Schering | 3:3 | 0 | 24:27 | - 3 | ||||
| 4 | KaL | 0:6 | - 6 | 12:31 | - 19 | ||||
Abschlußtabelle | |||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||||
| 1 | Berliner Bank | 7:1 | + 6 | 49:25 | + 24 | ||||
| 2 | SG Schering | 5:3 | + 2 | 35:35 | 0 | ||||
| 3 | KaL | 0:8 | - 8 | 16:40 | - 24 | ||||
