| zurück | ||
| Saison | Damen | Herren |
| 2009/10 | BA Neukölln | |
| 2008/09 | BA Neukölln | |
| 2007/08 | Kirche am Litzensee | BA Tempelhof |
| 2006/07 | Berliner Bank | BA Tempelhof |
| 2005/06 | Berliner Bank | BA Tempelhof |
| 2004/05 | Berliner Bank | BA Tempelhof |
| 2003/04 | Berliner Bank | BA Tempelhof |
| 2002/03 | Berliner Bank | Berliner Bank I |
| 2001/02 | Berliner Bank | Berliner Bank I |
| 2000/01 | Berliner Bank | BA Tempelhof |
| 1999/00 | Berliner Bank | Berliner Bank I |
| 1998/99 | Berliner Bank | Berliner Bank I |
| 1997/98 | Berliner Bank | KWU I |
| 1996/97 | Berliner Bank | KWU I |
| 1995/96 | Tabakoff | BAT/MS-Bau |
| 1994/95 | Tabakoff | KWU I |
| 1993/94 | Tabakoff | ELTEC KG |
| 1992/93 | Dr.Marx | FA Reinickendorf |
| 1991/92 | Schering | KWU |
| 1990/91 | Berliner Bank | HE/MS Bau |
| 1989/90 | Berliner Bank | HE/MS Bau |
| 1988/89 | BVG Zehlendorf | BA Tempelhof |
| 1987/88 | Deutsche Bank | FA Reinickendorf |
| 1986/87 | BVG Zehlendorf | FA Reinickendorf |
| 1985/86 | BVG Zehlendorf | FA Reinickendorf |
| 1984/85 | BVG Zehlendorf | BA Tempelhof |
| 1983/84 | BVG Zehlendorf | BA Tempelhof |
| 1982/83 | BVG Zehlendorf | BA Tempelhof |
| 1981/82 | Schering | BA Tempelhof |
| 1980/81 | DeTeWe | Dr.Marx |
| 1979/80 | Berliner Bank | BA Tempelhof |
| 1978/79 | Schering | DeTeWe |
| 1977/78 | Schering | BA Tempelhof |
| 1976/77 | Schering | KAL |
| 1975/76 | Schering | Berl. Feuerwehr |
| 1974/75 | Schering | Zoll |
| 1973/74 | Disconto Bank | Zoll |
| 1971/72 | Disconto Bank | AOK |
| 1971/72 | Schering | Zoll |
| 1970/71 | BA Tempelhof | Zoll |
| 1969/70 | BA Tempelhof | BfA |
| 1968/69 | Karoline | BfA |
| 1967/68 | Reemtsma | KAL |
| 1966/67 | Reemtsma | KAL |
| 1965/66 | Schering | Zoll |
| 1964/65 | Zoll | |
| 1963/64 | Zoll | |
| 1962/63 | BfA | |
| 1961/62 | BfA | |
| 1960/61 | Berliner Bank | |
| 1958/59 | Zoll | |
| 1958/59 | DeTeWe | |
| 1957/58 | ||
| 1956/57 | ||
| 1955/56 | Berliner Bank | |
| zurück | ||
